
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BG - 942 | 1286 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BG - 941 | 8472 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | BG - 940 | 6707 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | BG - 939 | 2591 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | BG - 938 | 3271 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | BG - 937 | 7602 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | BG - 936 | 1049 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BG - 935 | 5824 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | BG - 934 | 1083 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | BG - 933 | 3904 |
