
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYE - 940 | 8658 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYE - 939 | 2644 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYE - 938 | 1513 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYE - 937 | 6211 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NYE - 936 | 3707 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYE - 935 | 8469 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYE - 934 | 4632 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYE - 933 | 7349 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYE - 932 | 2236 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYE - 931 | 8644 |
