
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG9 - 940 | 1370 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG9 - 939 | 1132 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG9 - 938 | 6915 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG9 - 937 | 4909 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG9 - 936 | 2628 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG9 - 935 | 9315 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG9 - 934 | 7364 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG9 - 933 | 3628 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG9 - 932 | 9253 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG9 - 931 | 5956 |
