
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLE - 938 | 5994 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLE - 937 | 3589 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLE - 936 | 1760 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLE - 935 | 3694 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BLE - 934 | 2052 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BLE - 933 | 0777 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BLE - 932 | 4551 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BLE - 931 | 4414 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BLE - 930 | 4857 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BLE - 929 | 5536 |
