
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 945 | 0816 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 944 | 3008 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 943 | 8249 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 942 | 2164 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 941 | 8092 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 940 | 0172 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 939 | 4610 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 938 | 7688 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 937 | 3540 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 936 | 9130 |
