
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ENG - 940 | 8577 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ENG - 939 | 0692 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ENG - 938 | 6510 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ENG - 937 | 6871 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ENG - 936 | 1466 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ENG - 935 | 0897 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ENG - 934 | 8716 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ENG - 933 | 5179 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ENG - 932 | 3901 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ENG - 931 | 5382 |
