
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYR - 939 | 7934 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYR - 938 | 2273 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYR - 937 | 4107 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYR - 936 | 0362 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MYR - 935 | 5946 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYR - 934 | 9084 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYR - 933 | 8270 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYR - 932 | 9761 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MYR - 931 | 4870 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MYR - 930 | 0194 |
