
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | MYR - 880 | 7188 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | MYR - 879 | 6934 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | MYR - 878 | 6042 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MYR - 877 | 1304 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | MYR - 876 | 3558 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | MYR - 875 | 1629 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MYR - 874 | 1390 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | MYR - 873 | 7506 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | MYR - 872 | 9521 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MYR - 871 | 5502 |
