
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWNS - 939 | 7382 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWNS - 938 | 6193 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWNS - 937 | 4960 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWNS - 936 | 3252 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWNS - 935 | 0586 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWNS - 934 | 2146 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWNS - 933 | 7749 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWNS - 932 | 8395 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWNS - 931 | 2318 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWNS - 930 | 6991 |
