
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYM - 941 | 4391 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYM - 940 | 0205 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYM - 939 | 3607 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYM - 938 | 6258 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 937 | 0863 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 936 | 6248 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 935 | 2176 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 934 | 3114 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYM - 933 | 0827 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 932 | 5446 |
