
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRE - 941 | 4141 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRE - 940 | 7908 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRE - 939 | 5363 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRE - 938 | 3069 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FRE - 937 | 7401 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRE - 936 | 3361 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRE - 935 | 0683 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRE - 934 | 6602 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRE - 933 | 5743 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRE - 932 | 6793 |
