
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGL - 937 | 4901 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGL - 936 | 9177 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGL - 935 | 8354 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGL - 934 | 0125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 933 | 6092 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 932 | 8345 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGL - 931 | 1294 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGL - 930 | 9072 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGL - 929 | 1870 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGL - 928 | 2735 |
