























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGL - 818 | 8355 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGL - 817 | 4127 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGL - 816 | 6237 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGL - 815 | 2939 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MGL - 814 | 0246 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MGL - 813 | 9063 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 812 | 1194 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 811 | 3285 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGL - 810 | 8390 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGL - 809 | 3519 |
