
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 878 | 2788 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 877 | 5680 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 876 | 9360 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 875 | 3586 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 874 | 3812 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 873 | 8175 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 872 | 2591 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 871 | 2798 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | MGL - 870 | 1478 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGL - 869 | 7716 |
