
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CB - 941 | 0529 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CB - 940 | 1289 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CB - 939 | 7268 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CB - 938 | 2892 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CB - 937 | 7594 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 936 | 5844 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CB - 935 | 8397 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CB - 934 | 9517 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CB - 933 | 7102 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CB - 932 | 0916 |
