
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KSV - 940 | 8036 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KSV - 939 | 9205 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KSV - 938 | 8170 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KSV - 937 | 2744 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KSV - 936 | 0285 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KSV - 935 | 7803 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KSV - 934 | 8215 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KSV - 933 | 2931 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KSV - 932 | 1753 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KSV - 931 | 7695 |
