
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRO - 937 | 5176 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRO - 936 | 9557 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRO - 935 | 8417 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRO - 934 | 8152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CRO - 933 | 4715 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRO - 932 | 9455 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRO - 931 | 8617 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRO - 930 | 5712 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRO - 929 | 6372 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRO - 928 | 3889 |
