
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BHA - 940 | 2794 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BHA - 939 | 3291 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BHA - 938 | 0438 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BHA - 937 | 4470 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BHA - 936 | 5791 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BHA - 935 | 2196 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BHA - 934 | 8672 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BHA - 933 | 4907 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BHA - 932 | 6090 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BHA - 931 | 5288 |
