
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFA - 943 | 2347 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFA - 942 | 8549 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CFA - 941 | 8477 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CFA - 940 | 7068 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CFA - 939 | 6813 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CFA - 938 | 9781 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 937 | 7841 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CFA - 936 | 6653 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CFA - 935 | 1338 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CFA - 934 | 3829 |
