
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTE - 940 | 7407 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTE - 939 | 5893 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTE - 938 | 3865 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTE - 937 | 1493 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KTE - 936 | 5593 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTE - 935 | 1982 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 934 | 1753 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTE - 933 | 5648 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTE - 932 | 5920 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTE - 931 | 2428 |
