
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LS - 938 | 9451 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LS - 937 | 2190 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 936 | 4023 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 935 | 5963 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 934 | 1791 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 933 | 9066 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LS - 932 | 0421 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LS - 931 | 6129 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LS - 930 | 2094 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LS - 929 | 4958 |
